Daftar Harga HP Blackberry Bulan Juni 2013
http://lobbyinfo.blogspot.com/2013/06/daftar-harga-hp-blackberry-bulan-juni.html
Bila sebelumnya LobbyInfo sudah memberikan daftar harga hp samsung bulan juni 2013, kali ini sobat dapat mengecek harga dari hp blackberry bulan juni 2013. Mungkin sebagian dari anda adalah pencinta sejati blackberry, maka anda wajib melihat daftar harga hp blackberry bulan juni 2013 ini.
TIPE HP BLACKBERRY | HARGA BARU | HARGA BEKAS |
BlackBerry Curve 9320 Armstrong | Rp. 2.475.000,- | 0.00 |
BlackBerry Curve 9220 Davis | Rp. 1.900.000,- | 0.00 |
BlackBerry PlayBook 16Gb | Rp. 2.250.000,- | 0.00 |
BlackBerry Curve 9360 Apollo | Rp. 2.925.000,- | Rp. 2.250.000,- |
BlackBerry Bold 9790 Bellagio | Rp. 4.150.000,- | Rp. 3.300.000,- |
BlackBerry Curve 9380 Orlando | Rp. 2.900.000,- | Rp. 2.300.000,- |
BlackBerry PlayBook 64Gb | Rp. 2.750.000,- | 0.00 |
BlackBerry 9530 Storm | 0.00 | Rp. 1.000.000,- |
BlackBerry Bold Touch 9900 | Rp. 5.550.000,- | Rp. 4.150.000,- |
BlackBerry Storm 2 9520 | 0.00 | Rp. 1.500.000,- |
BlackBerry Torch 9860 | Rp. 3.650.000,- | Rp. 2.650.000,- |
BlackBerry PlayBook 32Gb | Rp. 2.500.000,- | 0.00 |
BlackBerry Torch 9810 | Rp. 5.000.000,- | Rp. 3.350.000,- |
BlackBerry 9500 Storm | 0.00 | Rp. 1.100.000,- |
BlackBerry Bold 9780 (Onyx 2) | 0.00 | Rp. 2.300.000,- |
BlackBerry 9105 Pearl 3G | 0.00 | Rp. 1.400.000,- |
BlackBerry 8520 Gemini | Rp. 1.700.000,- | Rp. 1.000.000,- |
BlackBerry Bold 9700 Onyx | 0.00 | Rp. 1.750.000,- |
BlackBerry Curve 3G 9300 | Rp. 2.150.000,- | Rp. 1.475.000,- |
BlackBerry Torch 9800 | Rp. 3.475.000,- | Rp. 2.450.000,- |
Berikut Daftar Harga HP Blackberry Bulan Juni 2013. Sebagai catatan daftar harga diatas dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan toko dan wilayah sobat berada, karena itu disarankan hanya dijadikan sebagai sarana pembanding harga dan referensi saja. Semoga bermanfaat.